Résultats des élections municipales 2026
Consultez les résultats des élections municipales du 15 mars 2026 à Montrevel-en-Bresse.
| 1er Bureau | 2ème Bureau | TOTAL | % | |
| Nombre d'inscrits | 976 | 1077 | 2053 | |
| Nombre de votants | 461 | 465 | 926 | 45,10% |
| Bulletins nuls | 38 | 26 | 64 | |
| Bulletins blancs | 22 | 37 | 59 | |
| Suffrages exprimés | 401 | 402 | 803 | |
| Ont obtenu | ||||
| Liste "S'engager plus loin" | 401 | 402 | 803 | 100,00% |
| CONSEILLERS MUNICIPAUX | |
| Sont élus : | |
| BREVET Jean-Yves | |
| ROUX Françoise | MERLE Patrice |
| DESMARIS Christophe | LAMBERET Dominique |
| BIEZ Nathalie | DRUGUET Jean-Baptiste |
| RIGAUDIER Sébastien | PERRET Cécile |
| PRUDENT Marie-Noëlle | BUATIER Baptiste |
| BREVET Bertrand | EVRARD Marine |
| VERNET Mathilde | FONDRAZ Robin |
| CHAVANNE Jean-Jacques | JOSSERAND Nadine |
| BRANCHY Catherine | PACAUD-PEREIRA Mathieu |
| MIRANDA Antonio | PICHOD Séverine |
| BERNARD Florence | PERRET Hervé |
| CONSEILLER COMMUNAUTAIRE | |
| BREVET Jean-Yves | |
Un changement d'adresse au sein de la commune ?
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de Montrevel-en-Bresse ? Et vous déménagez à l’intérieur de la commune ?
Vous devez informer la mairie de votre changement d’adresse. Pour cela, présentez-vous en mairie muni d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture d’électricité, de téléphone fixe, avis d’imposition…) afin de recevoir vos documents électoraux.
Élections municipales : en savoir plus ?
Toutes les informations au sujet des élections municipales 2026 sur le site internet :